
UPDATE : 2012/11/28
オールセラミック(ジルコニア) | ¥100,000(税別) |
オールセラミック(ジルコニア)3歯以上の同時補綴 | ¥80,000(税別/築盛法は+¥30,000) |
オールセラミック(e-max) | ¥90,000(税別) |
オールセラミック(e-max)3歯以上の同時補綴 | ¥70,000(税別) |
オールセラミック(セレック冠) | ¥60,000(税別) |
セラミック冠(メタルボンド) | ¥100,000(税別) |
セラミック冠(メタルボンド)3歯以上の同時補綴 | ¥80,000(税別) |
ゴールド冠(大臼歯) | ¥100,000(税別) |
ゴールド冠(小臼歯) | ¥70,000(税別) |
ハイブリット冠(インプラント上部構造のみ) | ¥50,000(税別) |
保険外 硬質レジン前装冠 | ¥50,000(税別) |
保険外 銀歯 | ¥30,000(税別) |
ラミネートベニア | ¥70,000(税別) |
※上記保証期間については、所定の定期検診を受けることが条件となります。
※定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※症例により、適用できない場合がございます。
※上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要になる場合がございます。
ジルコニア インレー | ¥60,000(税別) |
オールセラミック インレー(e-max In)小臼歯 | ¥30,000(税別) |
オールセラミック インレー(e-max In)大臼歯 | ¥40,000(税別) |
ゴールド インレー(大臼歯) | ¥70,000(税別) |
ゴールド インレー(小臼歯) | ¥50,000(税別) |
ハイブリットコア | ¥10,000(税別) |
※上記保証期間については、所定の定期検診を受けることが条件となります。
※定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※症例により、適用できない場合がございます。
※上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要になる場合がございます。
金属床 | ¥200,000(税別) |
チタン床 | ¥300,000(税別) |
レジン床 | ¥200,000(税別) |
FRS(ノンクラスプデンチャー)両側タイプ(1顎1床) | ¥150,000(税別) |
FRS(ノンクラスプデンチャー)片側タイプ(1床) | 1床につき各¥100,000(税別) |
ロケーター | ¥50,000(税別) |
マグッフィット | ¥50,000(税別) |
※上記保証期間については、所定の定期検診を受けることが条件となります。
※定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※症例により、適用できない場合がございます。
※上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要になる場合がございます。
ホワイトニング(全顎) | ¥26,000(税別) |
ホワイトニング(片顎) | ¥13,000(税別) |
追加ホワイトニングジェル(1本) | ¥3,800(税別) |
ウォーキングブリーチ(1歯、4回分) | ¥5,000(税別) |
※上記保証期間については、所定の定期検診を受けることが条件となります。
※定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※症例により、適用できない場合がございます。
※上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要になる場合がございます。
矯正相談のみ | ¥2,500(税別) |
仮歯作製のみ(治療を行わないケースのみ) | 1歯につき¥5,000(税別) |
仮歯再仮着のみ(治療を行わないケースのみ) | 1歯につき¥3,000(税別) |
※上記ケースに仮歯1歯増えるごとに | +¥2,000(税別)加算 |
※上記保証期間については、所定の定期検診を受けることが条件となります。
※定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※症例により、適用できない場合がございます。
※上記の金額の他に、健康保険の負担金が必要になる場合がございます。
赤坂総合デンタルオフィスのグループ歯科